06.01.2026 | Edeltraut | Sulewski | 87 | Jahre |
08.01.2026 | Ewald | Jungbluth | 83 | Jahre |
09.01.2026 | Hans-Werner | Rohsmöller | 78 | Jahre |
09.01.2026 | Willi | Elz | 77 | Jahre |
09.01.2026 | Rita | Kretzer | 73 | Jahre |
09.01.2026 | Hans-Joachim | Wagner | 72 | Jahre |
10.01.2026 | Heinz-Dieter | Zock | 84 | Jahre |
10.01.2026 | Georg | Wache | 72 | Jahre |
11.01.2026 | Waltraut | Bandel | 74 | Jahre |
12.01.2026 | Franz Josef | Wilkes | 83 | Jahre |
12.01.2026 | Reinhard | Wanders | 70 | Jahre |
13.01.2026 | Monika | Reul | 77 | Jahre |
13.01.2026 | Christine | Uenzen | 77 | Jahre |
14.01.2026 | Roland | Hartig | 79 | Jahre |
14.01.2026 | Hamida | Khalo | 75 | Jahre |
15.01.2026 | Elke | Brandt | 79 | Jahre |
15.01.2026 | Pauline | Vogel | 71 | Jahre |
16.01.2026 | Hermine | Meinhard | 87 | Jahre |
18.01.2026 | Anna | Schmitt | 79 | Jahre |
18.01.2026 | Heinz | Schönhofen | 76 | Jahre |
18.01.2026 | Maria-Rita | Hoff | 73 | Jahre |
Wir gratulieren auch allen weiteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in dieser Woche Geburtstag haben, recht herzlich und wünschen für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit sowie Glück.