Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde hat heute getagt und folgende Ergebnisse der Kommunalwahl am 09. Juni 2024 festgestellt:
Wahl zum Ortsgemeinderat
Partei/Wählergruppe | Stimmen | % | ||||
G 1 | Wahlvorschlag 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD | 13.017 | 23,7 | ||
G 2 | Wahlvorschlag 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU | 27.098 | 49,4 | ||
G 3 | Wahlvorschlag 5 | Freie Demokratische Partei, FDP | 3.829 | 7,0 | ||
G 4 | Wahlvorschlag 10 | Wählergruppe Saftig | 10.874 | 19,8 | ||
G | Wahlgebiet insgesamt | 54.818 | 100 |
Wahl zum Ortsbürgermeister
Kennbuchstaben | Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/ den Bewerber (Familien- und Rufname der Bewerberin/des Bewerbers sowie Träger des Wahlvorschlags – laut Stimmzettel – ) | Stimmen | % |
D 1 | Wilkes, Peter, Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU | 1.924 | 70,5 |